सर्वश्रेष्ठ कीमत स्टेनलेस स्टील वेफर तितली वाल्व Pn10 गियर ऑपरेशन तितली वाल्व
"ईमानदारी कन्नै, शानदार धर्म ते शीर्ष गुणवत्ता कारोबार विकास दा आधार ऐ" दे नियम दे बल पर प्रबंधन पद्धति गी लगातार बधाने लेई, अस अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर जुड़े दे माल दे सार गी व्यापक रूप कन्नै आत्मसात करने आं, ते स्टेनलेस स्टील वेफर आस्तै शॉर्ट लीड टाइम आस्तै खरीददारें दी जरूरतें गी पूरा करने आस्तै लगातार नमें माल हासल करने आंतितली वाल्वPn10, आओ सांझे तौर पर इक सुन्दर भविष्य बनाने लेई हत्थै च हत्थ मिलाइयै सहयोग करचै। अस तुंदा दिलै कन्नै स्वागत करने आं जे तुस साढ़ी कंपनी च औओ जां सहयोग लेई साढ़े कन्नै संपर्क करो!
"ईमानदारी कन्नै, शानदार धर्म ते शीर्ष गुणवत्ता कारोबार विकास दा आधार ऐ" दे नियम दे बल पर प्रबंधन पद्धति गी लगातार बधाने लेई, अस अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर जुड़े दे माल दे सार गी व्यापक रूप कन्नै आत्मसात करने आं, ते खरीददारें दी जरूरतें गी पूरा करने आस्तै लगातार नमें माल हासल करने आंचीन तितली वाल्व और वायवीय तितली वाल्व, हुन इस क्षेत्र च प्रतिस्पर्धा बड़ी भयंकर ऐ; पर अस अजे बी जीत-जीत दा लक्ष्य हासल करने दे प्रयास च बेहतरीन गुणवत्ता, उचित कीमत ते सारें शा मती विचारशील सेवा दी पेशकश करगे। “बेहतर दे वास्ते बदलो!” साढ़ा नारा ऐ, जिसदा मतलब ऐ “साढ़े सामने इक बेहतर दुनिया ऐ, तां आओ इसदा मजा लैचै!” बेहतरी आस्ते बदलो ! क्या तुस तैयार ओ?
ब्यौरा:
साढ़ी वाईडी श्रृंखला दी तुलना च,एमडी श्रृंखला दा निकला हुआ किनारा कनेक्शनवेफर तितली वाल्वविशिष्ट ऐ,हैंडल नमनीय लोहे ऐ।
काम करने दा तापमान:
• ईपीडीएम लाइनर लेई-45°C ते +135°C
• एनबीआर लाइनर लेई -12°C ते +82°C
• पीटीएफई लाइनर लेई +10°C ते +150°C
मुख्य भागें दी सामग्री:
| पार्ट्स | समग्गरी |
| शरीर | सीआई,डीआई,डब्ल्यूसीबी,एएलबी,सीएफ8,सीएफ8एम |
| डिस्क | डीआई, डब्ल्यूसीबी, एएलबी, सीएफ 8, सीएफ 8 एम, रबर लाइन डिस्क, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील, मोनेल |
| डंडल | एसएस416,एसएस420,एसएस431,17-4पीएच |
| सीट | एनबीआर,ईपीडीएम,विटन,पीटीएफई |
| टेपर पिन | एसएस416,एसएस420,एसएस431,17-4पीएच |
आयाम: 1।

| साइज | A | B | C | D | L | H | D1 | एन-Φ | K | E | n1-Φ1 ऐ | Φ2 ऐ | G | n2-एम | f | j | X | वजन (किलो) | |
| (मिमी) ऐ। | (इंच) दा | ||||||||||||||||||
| 40 | 1.5 ऐ | 136 ऐ | 69 | 33 | 42.6 ऐ | 28 | 77.77 ऐ | 110 ऐ | 4-18 ऐ | 77 | 50 | ४-६.७ दा | 12.6 ऐ | 100 दा | ─ ऐ | 13 | 13.8 दा | 3 | 2.3 ऐ |
| 50 | 2 | 161 ऐ | 80 | 43 | 52.9 ऐ | 28 | 84.84 ऐ | 120 ऐ | 4-23 ऐ | 77 | 57.15 ऐ | ४-६.७ दा | 12.6 ऐ | 100 दा | ─ ऐ | 13 | 13.8 दा | 3 | 2.8 दा |
| 65 | 2.5 ऐ | 175 ऐ | 89 | 46 | 64.5 ऐ | 28 | 96.2 ऐ | 136.2 ऐ | 4-26.5 ऐ | 77 | 57.15 ऐ | ४-६.७ दा | 12.6 ऐ | 120 ऐ | ─ ऐ | 13 | 13.8 दा | 3 | 3.5 ऐ |
| 80 | 3 | 181 ऐ | 95 | 45.21 ऐ | 78.8 दा | 28 | 61.23 ऐ | 160 ऐ | 8-18 ऐ | 77 | 57.15 ऐ | ४-६.७ दा | 12.6 ऐ | 127 ऐ | ─ ऐ | 13 | 13.8 दा | 3 | 3.7 ऐ |
| 100 दा | 4 | 200 दी | 114 ऐ | 52.07 ऐ | 104 ऐ | 28 | 70.8 ऐ | 185 ऐ | 4-24.5 ऐ | 92 | 69.85 ऐ | 4-10.3 दा | 15.77 ऐ | 156 ऐ | ─ ऐ | 13 | 17.77 ऐ | 5 | 5.4 ऐ |
| 125 ऐ | 5 | 213 ऐ | 127 ऐ | 55.5 ऐ | 123.3 ऐ | 28 | 82.28 ऐ | 215 ऐ | 4-23 ऐ | 92 | 69.85 ऐ | 4-10.3 दा | 18.92 ऐ | 190 ऐ | ─ ऐ | 13 | 20.92 ऐ | 5 | 7.7 ऐ |
| 150 दा | 6 | 226 ऐ | 139 ऐ | 55.75 ऐ | 155.6 दा | 28 | 91.08 ऐ | 238 ऐ | 4-25 ऐ | 92 | 69.85 ऐ | 4-10.3 दा | 18.92 ऐ | 212 ऐ | ─ ऐ | 13 | 20.92 ऐ | 5 | ९.३ दा |
| 200 दी | 8 | 260 ऐ | 175 ऐ | 60.58 ऐ | 202.5 ऐ | 38 | 112.89/76.35 ऐ | 295 ऐ | 4-25/4-23 दा | 115 ऐ | 88.9 ऐ | 4-14.3 ऐ | 22.1 ऐ | 268 ऐ | ─ ऐ | 13 | 24.1 ऐ | 5 | 14.5 ऐ |
| 250 दा | 10 | 292 ऐ | 203 ऐ | 68 | 250.5 ऐ | 38 | 92.4 ऐ | ३५७ दा | 4-29/4-29 दा | 115 ऐ | 88.9 ऐ | 4-14.3 ऐ | 28.45 ऐ | ३२५ दा | ─ ऐ | 13 | ३१.४५ दा | 8 | 23 |
| 300 दा | 12 | ३३७ दा | 242 ऐ | 76.9 ऐ | 301.6 ऐ | 38 | 105.34 ऐ | 407 ऐ | ४-३० दा | 140 ऐ | 107.95 ऐ | 4-14.3 ऐ | ३१.६ दा | 403 ऐ | ─ ऐ | 20 | ३४.६ दा | 8 | 36 |
| ३५० दा | 14 | ३६८ दा | 267 ऐ | 76.5 ऐ | ३३३.३ दा | 45 | 91.11 ऐ | ४६७ दा | 4-26/4-30 दा | 140 ऐ | 107.95 ऐ | 4-14.3 ऐ | ३१.६ दा | ४३६ दा | ─ ऐ | 20 | ३४.६ दा | 8 | 45 |
| 400 दा | 16 | 400 दा | ३२५ दा | 85.7 ऐ | ३८९.६ दा | 51/60 दा | 100.47/102.425 ऐ | 515/525 ऐ | 4-26/4-30 दा | 197 ऐ | 158.75 ऐ | 4-20.6 ऐ | ३३.१५ दा | ४८८ दा | ─ ऐ | 20 | ३६.१५ दा | 10 | 65 |
| ४५० दा | 18 | ४२२ दा | ३४५ दा | 104.6 ऐ | 440.51 ऐ | 51/60 दा | 88.39/91.51 ऐ | 565/585 ऐ | 4-26/4-33 दा | 197 ऐ | 158.75 ऐ | 4-20.6 ऐ | 37.95 ऐ | ५३६ दा | ─ ऐ | 20 | 41 | 10 | 86 |
| 500 दा | 20 | ४८० दा | ३७८ दा | 130.28 ऐ | ४९१.६ दा | 57/75 दा | 86.99/101.68 ऐ | 620/650 दा | 20-30/20-36 दी | 197 ऐ | 158.75 ऐ | 4-20.6 ऐ | 41.15 ऐ | ५९० दा | ─ ऐ | 22 | 44.15 ऐ | 10 | 113 ऐ |
| 600 दा | 24 | ५६२ दा | ४७५ दा | 151.36 ऐ | 592.5 ऐ | 70/75 दा | 113.42/120.46 ऐ | 725/770 दा | 24-30/24-33 ऐ | 276 ऐ | 215.9 ऐ | 4-22.2 ऐ | 50.65 ऐ | 816 ऐ | ─ ऐ | 22 | 54.65 ऐ | 16 | 209 ऐ |
| 700 दा | 28 | 624 ऐ | ५३५ दा | 163 ऐ | 695 ऐ | 66 | 109.65 ऐ | 840 दा | 24-30 ऐ | 300 दा | 254 ऐ | 8-18 ऐ | 63.35 ऐ | 895 दा | ─ ऐ | 30 | 71.4 ऐ | 18 | 292 ऐ |
| 800 दा | 32 | 672 ऐ | 606 ऐ | 188 ऐ | 794.7 ऐ | 66 | 124 ऐ | 950 दा | 24-33 ऐ | 300 दा | 254 ऐ | 8-18 ऐ | 63.35 ऐ | 1015 दा | ─ ऐ | 30 | 71.4 ऐ | 18 | ३९६ दा |
| 900 दा | 36 | 720 ऐ | 670 ऐ | 203 ऐ | 870 दा | 118 ऐ | 117.57 ऐ | 1050 दा | 24-33 ऐ | 300 दा | 254 ऐ | 8-18 ऐ | 75 | 1115 ऐ | 4-एम30 ऐ | 34 | 84 | 20 | ५२० दा |
| 1000 दा | 40 | 800 दा | 735 ऐ | 216 ऐ | 970 दा | 142 ऐ | 129.89 ऐ | 1160 दा | 24-36 ऐ | 300 दा | 254 ऐ | 8-18 ऐ | 85 | 1230 दा | ४-एम३३ दा | 35 | 95 | 22 | 668 ऐ |
| 1200 दा | 48 | ९४१ दा | 878 दा | 254 ऐ | 1160 दा | 150 दा | 101.5 ऐ | १३८० दा | ३२-३९ दा | ३५० दा | 298 ऐ | 8-22 ऐ | 105 ऐ | १४५५ दा | ४-एम३६ दा | 35 | 117 ऐ | 28 | 1080 दा |
"ईमानदारी कन्नै, शानदार धर्म ते शीर्ष गुणवत्ता कारोबार विकास दा आधार ऐ" दे नियम दे बल पर प्रबंधन पद्धति गी लगातार बधाने लेई, अस अंतर्राश्ट्रीय स्तर पर जुड़े दे माल दे सार गी व्यापक रूप कन्नै आत्मसात करने आं, ते स्टेनलेस स्टील वेफर आस्तै शॉर्ट लीड टाइम आस्तै खरीददारें दी जरूरतें गी पूरा करने आस्तै लगातार नमें माल हासल करने आंतितली वाल्वPn10, आओ सांझे तौर पर इक सुन्दर भविष्य बनाने लेई हत्थै च हत्थ मिलाइयै सहयोग करचै। अस तुंदा दिलै कन्नै स्वागत करने आं जे तुस साढ़ी कंपनी च औओ जां सहयोग लेई साढ़े कन्नै संपर्क करो!
के लिए कम लीड टाइमचीन तितली वाल्व और वायवीय तितली वाल्व, हुन इस क्षेत्र च प्रतिस्पर्धा बड़ी भयंकर ऐ; पर अस अजे बी जीत-जीत दा लक्ष्य हासल करने दे प्रयास च बेहतरीन गुणवत्ता, उचित कीमत ते सारें शा मती विचारशील सेवा दी पेशकश करगे। “बेहतर दे वास्ते बदलो!” साढ़ा नारा ऐ, जिसदा मतलब ऐ “साढ़े सामने इक बेहतर दुनिया ऐ, तां आओ इसदा मजा लैचै!” बेहतरी आस्ते बदलो ! क्या तुस तैयार ओ?









